Date
Jour du match
samedi 07 février
Heure de rendez-vous
15H00
à Stade de Lagny
Heure du match
17H00
Heure de fin
19H00
Lieu
Champ Tortu - Terrains herbe et synthétique José Direito 16 Rue Jean Mermoz 77400 LAGNY SUR MARNE
Surface
Herbe & Synthétique
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Nolan DURRANT | #1 |
|
|
Adam LAMELA | #3 |
|
|
Layann RAMIN | #7 |
|
|
Chakib ALLAM | #12 |
|
|
Nacim KALLEL | #14 |
| Staff | ||
|
|
Steve JUSTINE | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-07 17:00:00 sam. 07 févr. 2026 |
U15
|
8 - 0 |
Champs FFC
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | Passes D. | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
Nolan DURRANT | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adam LAMELA | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Layann RAMIN | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Chakib ALLAM | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Nacim KALLEL | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | |||||||||
|
|
Steve JUSTINE | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
Passes D.
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||