Date
Jour du match
samedi 03 janvier
Heure de rendez-vous
13H30
à Stade de Lagny
Heure du match
15H00
Heure de fin
17H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Ismael BALUME | |
|
|
Nolan DURRANT | |
|
|
Nacim KALLEL | |
|
|
Adam LAMELA | |
|
|
Milo RABIER | |
|
|
Layann RAMIN | |
|
|
Chakib ALLAM | |
| Staff | ||
|
|
Steve JUSTINE | |
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | Passes D. | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
Ismael BALUME | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Nolan DURRANT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Nacim KALLEL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adam LAMELA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Milo RABIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Layann RAMIN | #0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Chakib ALLAM | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | |||||||||
|
|
Steve JUSTINE | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
Passes D.
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||